
قوطیهای مربعی شکل
Square Hollow Section
فولاد بکار رفته در ساخت و تولید چنین محصولاتی بدلیل استحکام و جوشپذیری قابل قبول، توانسته یکی از پرکاربردترین محصولات باشد شرکت سافا نیز در بیشتر فصول سال تولیدات متنوع و با کیفیت قوطیهای بسته مربعی و مستطیلی را مطابق با طرحهای کیفی و عمدتاً با مواد اولیه مجتمع فولاد مبارکه تولید نماید.
این مجموعه قادر به تولید قوطیهای مربعی از سایز 20*20 میلیمتر تا 90*90 میلیمتر را دارد.
خطوط موجود قادر به تولید از ضخامت 1.8 الی 3 میلیتر هستند و درصورتی که سفارش خاصی مد نظر باشد با تکمیل فرم موجود در قسمت رویدادها در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برای محاسبهی وزن یک شاخه 6 متری از یک قوطی مربعی باید عدد درج شده در جدول را که به ازای یک متر نوشته شده است در عدد 6 ضرب نمایید.
برای مثال وزن یک شاخه 6 متری قوطی 20*20 ضخامت 2 (1.15*6=6.9) تقریباً برابر با 7 کیلوگرم است.
| قوطی های بسته مربعی شکل استاندارد JIS G3466 | ||||||||||
| A | B | تعداد شاخه در بسته Quantity per package |
Wall Thickness (mm) ضخامت | |||||||
| 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | |||
| وزن یک متر Kg/m | وزن یک بسته بر اساس ضخامت Kg | |||||||||
| 20 | 20 | 144 | 1.1 | 1.15 | 1.51 | 894 | 999 | 1305 | ||
| 30 | 30 | 100 | 1.67 | 1.79 | 2.20 | 940 | 1075 | 1350 | ||
| 40 | 40 | 100 | 2.20 | 2.41 | 3.00 | 3.63 | 1322 | 1448 | 1802 | 2184 |
| 50 | 50 | 64 | 2.79 | 3.04 | 3.84 | 4.65 | 1072 | 1169 | 1450 | 1785 |
| 60 | 60 | 49 | 3.36 | 3.69 | 4.63 | 5.54 | 988 | 1086 | 1361 | 1628 |
| 80 | 80 | 25 | 4.50 | 4.98 | 6.26 | 7.42 | 675 | 751 | 940 | 1113 |
| 90 | 90 | 25 | 5.59 | 7.13 | 8.34 | 839 | 1070 | 1251 | ||
محصولات مشابه
نمایش بیشتر