مسیری رو به آینده...
شرکای تجاری
همکاری با نام های معتبر صنعت
Done
Done
0
Megawatt
Over
Over
قیمت بروز لوله و پروفیل
قیمت های بروز بازار با تضمین صحت و شفافیت| ردیف | گروه محصول | نوع ورق | ابعاد | ضخامت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | قیمت پس از احتساب ارزش افزوده (تومان) | نوسانات قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی 20*20 | فولاد مبارکه اصفهان | 20*20 | 2 | کارخانه سافا | 1404/10/08 | 67,772 | 74,549 | 2,727 | |
| 2 | قوطی 40*40 | فولاد مبارکه اصفهان | 40*40 | 2 | کارخانه سافا | 1404/10/08 | 67,272 | 73,999 | 2,727 | |
| 3 | قوطی 40*40 | فولاد مبارکه اصفهان | 40*40 | 3 | کارخانه سافا | 1404/10/08 | 67,272 | 73,999 | 2,727 | |
| 4 | قوطی 40*60 | فولاد مبارکه اصفهان | 40*60 | 3 | کارخانه سافا | 1404/10/08 | 67,272 | 73,999 | 2,727 | |
| 5 | قوطی 40*80 | فولاد مبارکه اصفهان | 80*40 | 2 | کارخانه سافا | 1404/10/08 | 67,272 | 73,999 | 2,727 | |
معیارهای کیفی که به آن پایبندیم...
اخذ گواهینامه های رسمی، پشتوانه اعتماد پروژه های بزرگ صنعتی و خورشیدی است.
پروانه استاندارد پروفیل زد
پروانه استاندارد پروفیل درب و پنجره
پروانه استاندارد پروفیل فولادی چهارچوبی
ایزو 9001-2015
گواهی عضویت در انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
گواهی عضویت در انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر (ساتکا)












